情報提供
◯十勝総合振興局
道内市町村社協における成年後見制度関係事業実施状況
| 内 容 | 市町村 社協数 |
|---|---|
| ア:行政から中核機関を受託 ※行政直営+社協を含む ※複数市町村広域による設置を含む |
75 (41.9%) |
| イ:権利擁護センターを設置 ※複数市町村広域による設置を含む |
20 (11.2%) |
| ウ:行政から中核機関を受託しておらず、権利擁護センターも設置していないが、成年後見制度関係事業を実施している | 19 (10.6%) |
| エ:法人後見の受任体制がある ※複数市町村広域による事業実施を含む |
91 (50.8%) |
| オ:成年後見制度関係事業は実施していない | 65 (36.3%) |
| ア・イ・ウ・オの合計 | 179 |
※この表は、道社協が道内市町村社協を対象に行った調査の結果をもとに作成しています(令和7年10月1日現在)。
| 市町村 社協名 |
ア | イ | ウ | エ | ア・イのみ:中核機関・権利擁護センターについて | オ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政から中核機関を受託 | 権利擁護センターを設置 | 行政から中核機関を受託しておらず、権利擁護センターも設置していないが、成年後見制度関係事業を実施している | 法人後見の受任体制がある | 形態 | 複数市町村広域で設置・事業実施している場合の中心的役割を担っている市町村社協名 | 名称 | 成年後見制度関係事業は実施していない | |
| 帯広市 | 単独 | 帯広市成年後見支援センター みまもーる | ||||||
| 音更町 | 単独 | 音更町成年後見サポートセンター | ||||||
| 士幌町 | ||||||||
| 上士幌町 | 単独 | 上士幌町権利擁護センター | ||||||
| 鹿追町 | 単独 | 鹿追町成年後見支援センター | ||||||
| 新得町 | ||||||||
| 清水町 | 単独 | 清水町権利擁護支援センター | ||||||
| 芽室町 | 単独 | 芽室町成年後見支援センター | ||||||
| 中札内村 | ||||||||
| 更別村 | 単独 | さらべつ成年後見センター | ||||||
| 大樹町 | ||||||||
| 広尾町 | 単独 | 広尾町成年後見あんしんセンター | ||||||
| 幕別町 | 単独 | 幕別町後見実施機関運営協議会 | ||||||
| 池田町 | 単独 | 地域あんしんセンターいけだ | ||||||
| 豊頃町 | ||||||||
| 本別町 | 単独 | あんしんサポートセンター | ||||||
| 足寄町 | 単独 | 足寄町成年後見支援センター | ||||||
| 陸別町 | 単独 | りくべつ生活安心センターささエール | ||||||
| 浦幌町 | ||||||||
※◇:複数市町村広域で設置・事業実施しており、他の市町村社協が中心的役割を担っている場合
※ア:行政から中核機関を受託 行政直営+社協を含む、複数市町村広域による設置を含む
※イ:権利擁護センターを設置 複数市町村広域による設置を含む
※エ:法人後見の受任体制がある 複数市町村広域による事業実施を含む
