情報提供
◯空知総合振興局
道内市町村社協における成年後見制度関係事業実施状況
| 内 容 | 市町村 社協数 |
|---|---|
| ア:行政から中核機関を受託 ※行政直営+社協を含む ※複数市町村広域による設置を含む |
75 (41.9%) |
| イ:権利擁護センターを設置 ※複数市町村広域による設置を含む |
20 (11.2%) |
| ウ:行政から中核機関を受託しておらず、権利擁護センターも設置していないが、成年後見制度関係事業を実施している | 19 (10.6%) |
| エ:法人後見の受任体制がある ※複数市町村広域による事業実施を含む |
91 (50.8%) |
| オ:成年後見制度関係事業は実施していない | 65 (36.3%) |
| ア・イ・ウ・オの合計 | 179 |
※この表は、道社協が道内市町村社協を対象に行った調査の結果をもとに作成しています(令和7年10月1日現在)。
| 市町村 社協名 |
ア | イ | ウ | エ | ア・イのみ:中核機関・権利擁護センターについて | オ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行政から中核機関を受託 | 権利擁護センターを設置 | 行政から中核機関を受託しておらず、権利擁護センターも設置していないが、成年後見制度関係事業を実施している | 法人後見の受任体制がある | 形態 | 複数市町村広域で設置・事業実施している場合の中心的役割を担っている市町村社協名 | 名称 | 成年後見制度関係事業は実施していない | |
| 夕張市 | ||||||||
| 岩見沢市 | 単独 | 岩見沢市成年後見支援センター | ||||||
| 美唄市 | 単独 | 美唄市成年後見支援センター | ||||||
| 芦別市 | ||||||||
| 赤平市 | ||||||||
| 三笠市 | ||||||||
| 滝川市 | 単独 | 滝川市社会福祉協議会生活あんしんサポートセンター | ||||||
| 砂川市 | 単独 | 砂川市成年後見支援センター | ||||||
| 歌志内市 | ||||||||
| 深川市 | 複数広域 | ★深川市 | 北空知成年後見相談センター | |||||
| 南幌町 | ||||||||
| 奈井江町 | ||||||||
| 上砂川町 | ||||||||
| 由仁町 | ||||||||
| 長沼町 | ||||||||
| 栗山町 | ||||||||
| 月形町 | ||||||||
| 浦臼町 | ||||||||
| 新十津川町 | 単独 | 新十津川町あんしんサポートセンター | ||||||
| 妹背牛町 | ◇ | 複数広域 | 深川市 | |||||
| 秩父別町 | ◇ | 複数広域 | 深川市 | |||||
| 雨竜町 | ||||||||
| 北竜町 | ◇ | 複数広域 | 深川市 | |||||
| 沼田町 | ◇ | 複数広域 | 深川市 | |||||
※◇:複数市町村広域で設置・事業実施しており、他の市町村社協が中心的役割を担っている場合
※ア:行政から中核機関を受託 行政直営+社協を含む、複数市町村広域による設置を含む
※イ:権利擁護センターを設置 複数市町村広域による設置を含む
※エ:法人後見の受任体制がある 複数市町村広域による事業実施を含む
